East:
1. Cleveland Browns * 8-4 (310-213)
2. New York Giants 7-5 (234-231)
2. Philadelphia Eagles 7-5 (252-271)
4. Pittsburgh Steelers 5-7 (300-273)
5. Chicago Cardinals 4-8 (172-221)
5. Washington Redskins 4-8 (240-287)
|
West:
1. Detroit Lions * 9-3 (344-192)
1. Los Angeles Rams * 9-3 (349-234)
3. San Francisco 49ers 7-5 (285-221)
4. Green Bay Packers 6-6 (295-312)
5. Chicago Bears 5-7 (245-326)
6. Dallas Texans 1-11 (182-427)
|