East:
1. Cleveland Browns * 11-1 (331-152)
2. New York Giants 9-2-1 (254-161)
3. Washington Redskins 5-7 (183-296)
4. Pittsburgh Steelers 4-7-1 (183-235)
5. Philadelphia Eagles 4-8 (234-264)
6. Chicago Cardinals 3-9 (210-287)
|
West:
1. Los Angeles Rams * 8-4 (392-261)
2. Detroit Lions 7-4-1 (336-259)
2. San Francisco 49ers 7-4-1 (255-205)
4. Chicago Bears 7-5 (286-282)
5. Green Bay Packers 3-9 (254-375)
6. New York Yanks 1-9-2 (241-382)
|